Kosten en terugverdientijd van een Corporate portal

De kosten van een portal bestaan doorgaans uit de volgende posten:
De kosten van een portal bestaan doorgaans uit de volgende posten:
Eénmalige kosten:
- Ontwikkelwerkzaamheden / bouw templates
- Configuratie en opzetten
- Ontwerp / grafische werkzaamheden
- Overleg / planning / advies /ondersteuning
Periodieke kosten:
- Applicatie huur / licenties
- Onderhoud
- Support (optioneel)
Hoe maakt u uw eigen ROI berekening
- Bepaal de realistische kosten
- Externe kosten
- Interne kosten
- Bepaal de realistische besparingen
Een voorbeeld met een organisatie met 2000 gebruikers
externe kosten | ||
Portal software licenties | € 20.000 | <= startlicentie portal server |
Hardware kosten | € 5.000 | <= krachtige 1 U server |
Hard en software t.b.v. wireless content en synchronisatie | € 2.500 | <= overige software |
Overige software licenties | € 5.000 | <= overige software |
Onderhoud, service en diverse aanpassingen | € 12.000 | <= 12 maanden x 1000 service |
Maatwerk t.b.v. bouw en koppelingen bestaande systemen | € 24.000 | <= 2 manmaanden |
Advies, projectmanagement | € 6.000 | <= 1/2 manmaand |
interne kosten | ||
Intern projectteam | € 20.000 | |
Jaarlijkse kosten om de portal actueel en draaiend te houden. | € 24.000 | <= 12 maanden x 2000 support |
IT onderhoud en service aan netwerk en server | € 12.000 | |
totale kosten | € 130.500 |
besparingen | ||
Het gebruiken van de portal voor nieuwe applicaties bespaart op ontwikkelingskosten van ebusiness toepassingen | € 15.000 | |
Door het integreren van applicaties in een portal worden kosten vermeden om deze applicaties 'web-enabled' te maken. | € 15.000 | |
Het publiceren van documenten en nieuws via de portal bespaart op opslag en netwerk capaciteit. | € 1.000 | |
Het gebruiken van de portal bespaart op onderhoud en beheer van intranet, extranet en website | € 4.000 | |
Het aanbieden van (nieuwe) applicaties via een portal bespaart op trainingskosten | € 35.000 | |
Minder kosten aan traditionele media (telefoon en drukwerk) door communicatie via portal | € 40.000 | |
Besparing op reiskosten, persoonlijke afspraken. Thuiswerk voordelen. | € 60.000 | 10% van de gebruikers 4x/jr 1 rit |
Dankzij 'self-service' karakter van portal minder operationele kosten | € 48.000 | 1 telefoongesprek minder /mnd/gebruiker ad €2/gesprek |
Klanten en partners selfservice besparen op support kosten | € 24.000 | 200 klanten 1 telefoongesprek minder/mnd ad €10/gesprek |
Verhoogde productiviteit door simpele, snelle, persoonlijke toegang tot informatie en applicaties. | € 200.000 | <= 2000 x 10 minuten per dag bij €50K/medewerker/jr |
totale besparingen | € 442.000 |
442.000 besparingen
------------------------------ = 340% Return on Investment
130.500 investering
Reacties ( 0 )
Like
Er zijn nog geen reacties